![]() |
MOQ: | 1個 |
価格: | USD 95-450 |
standard packaging: | 裸 |
Delivery period: | 8〜10 営業日 |
支払方法: | L/C、D/P、T/T |
Supply Capacity: | 60000トン/年 |
鉄筋構造歩行者橋/鉄筋構造 鉄筋構造歩行者橋
江苏中海橋設備株式会社 将来の新製品計画
江苏中海橋設備株式会社 (以下"中海橋"と呼ばれ) は,技術革新と新製品開発において常にポジティブな態度を維持してきました.顧客に市場ニーズに より適した高品質の製品を提供することにコミットしています将来の新製品計画と研究開発方向は以下の通りです.
1新しいベイリー橋の研究開発
州海橋は83メートルの横幅で 90トンの重荷を担う 450型ベイリー橋を建設していますこの新しいベイリーブリッジの性能は,類似した外国製品を上回り,大規模なエンジニアリング建設と特殊車両の過負荷通過のニーズを満たすことができますこの製品は,世界市場をさらに拡大することを目的として,中国,アメリカ,欧州の標準認証の3つのセットを同時に申請しました.
2. **高屈曲性・切断性のある新製品
会社は,高速道路-Iレベル,都市-Aレベル,HS25 (米国の負荷基準) の負荷要件を満たすだけでなく,高い屈曲と切断耐性のベイリー・トラスの様々な新しい製品を開発しました,試験や実際の使用後に特殊車両の過負荷通過量を大幅に上回る.大規模なエンジニアリング建設のための最適な条件を満たす.
3. **モジュール型およびプリファブリック建築製品**
中国海橋は,モジュール設計とプリファブリック部品の生産を最適化し続け,建設現場での迅速な組み立てを達成し,建設サイクルを短縮します.このモジュール型・プリファブリック構造により 建設効率と質がさらに向上します.
4. **インテリジェント・情報技術の応用**
インテリジェントと情報技術の継続的な発展とともに,中国オーシャンブリッジは,BIM技術,モノのインターネット技術など,橋の建設により広く適用することを計画しています.建設プロセスの洗練された管理レベルを向上させ,プロジェクトの品質と安全性を向上させる.
5. **グリーンで環境に優しい製品**
中国海洋橋は 環境に優しい材料を用いて 緑の建築製品を開発することに コミットします建設中のエネルギー消費と環境汚染を削減し,橋のプロジェクトの持続可能な開発を達成するためのエネルギー節約プロセスとリサイクル方法.
これらの新しい製品計画と研究開発の方向性を通じて,中国海洋橋は国内市場での主導地位を堅持し続けることだけでなく,国際市場をさらに拡大する中国製造業が国際舞台に輝くようにする.
仕様:
わかった
CB200 トラスプレス限定テーブル | |||||||||
違う | 内部力 | 構造形式 | |||||||
強化されていないモデル | 強化モデル | ||||||||
SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
200 | 標準トランスモメント (kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | 標準型トラスシール (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | 高屈曲トランスモメント (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | 高屈曲式トラスシール (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | 超高切断網の切断力 (kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
わかった
CB200 架橋 (半橋) の幾何学的特徴表 | ||||
構造 | ジオメトリ 特性 | |||
ジオメトリ 特性 | アコード面積 ((cm2) | セクションプロパティ (cm3) | 慣性の瞬間 (cm4) | |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
わかった
CB321 ((100) トラスプレス限定表 | |||||||||
違う 違う | 内なる力 | 構造形式 | |||||||
強化されていないモデル | 強化モデル | ||||||||
SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
321 (((100) | 標準トランスモメント (kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 (((100) | 標準型トラスシール (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) 架橋の幾何学特性の表 (半橋) | |||||||||
タイプ番号 | ジオメトリ 特性 | 構造形式 | |||||||
強化されていないモデル | 強化モデル | ||||||||
SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
321 (((100) | 切断の性質 (cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 (((100) | 慣性の瞬間 (cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
わかった
利点
シンプルな構造の特徴を持つ
便利な輸送,迅速な勃起
簡単に分解できる
重荷の負荷能力
高い安定性と長耐性
代替の跨度,負荷能力が備わっています
![]() |
MOQ: | 1個 |
価格: | USD 95-450 |
standard packaging: | 裸 |
Delivery period: | 8〜10 営業日 |
支払方法: | L/C、D/P、T/T |
Supply Capacity: | 60000トン/年 |
鉄筋構造歩行者橋/鉄筋構造 鉄筋構造歩行者橋
江苏中海橋設備株式会社 将来の新製品計画
江苏中海橋設備株式会社 (以下"中海橋"と呼ばれ) は,技術革新と新製品開発において常にポジティブな態度を維持してきました.顧客に市場ニーズに より適した高品質の製品を提供することにコミットしています将来の新製品計画と研究開発方向は以下の通りです.
1新しいベイリー橋の研究開発
州海橋は83メートルの横幅で 90トンの重荷を担う 450型ベイリー橋を建設していますこの新しいベイリーブリッジの性能は,類似した外国製品を上回り,大規模なエンジニアリング建設と特殊車両の過負荷通過のニーズを満たすことができますこの製品は,世界市場をさらに拡大することを目的として,中国,アメリカ,欧州の標準認証の3つのセットを同時に申請しました.
2. **高屈曲性・切断性のある新製品
会社は,高速道路-Iレベル,都市-Aレベル,HS25 (米国の負荷基準) の負荷要件を満たすだけでなく,高い屈曲と切断耐性のベイリー・トラスの様々な新しい製品を開発しました,試験や実際の使用後に特殊車両の過負荷通過量を大幅に上回る.大規模なエンジニアリング建設のための最適な条件を満たす.
3. **モジュール型およびプリファブリック建築製品**
中国海橋は,モジュール設計とプリファブリック部品の生産を最適化し続け,建設現場での迅速な組み立てを達成し,建設サイクルを短縮します.このモジュール型・プリファブリック構造により 建設効率と質がさらに向上します.
4. **インテリジェント・情報技術の応用**
インテリジェントと情報技術の継続的な発展とともに,中国オーシャンブリッジは,BIM技術,モノのインターネット技術など,橋の建設により広く適用することを計画しています.建設プロセスの洗練された管理レベルを向上させ,プロジェクトの品質と安全性を向上させる.
5. **グリーンで環境に優しい製品**
中国海洋橋は 環境に優しい材料を用いて 緑の建築製品を開発することに コミットします建設中のエネルギー消費と環境汚染を削減し,橋のプロジェクトの持続可能な開発を達成するためのエネルギー節約プロセスとリサイクル方法.
これらの新しい製品計画と研究開発の方向性を通じて,中国海洋橋は国内市場での主導地位を堅持し続けることだけでなく,国際市場をさらに拡大する中国製造業が国際舞台に輝くようにする.
仕様:
わかった
CB200 トラスプレス限定テーブル | |||||||||
違う | 内部力 | 構造形式 | |||||||
強化されていないモデル | 強化モデル | ||||||||
SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
200 | 標準トランスモメント (kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | 標準型トラスシール (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | 高屈曲トランスモメント (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | 高屈曲式トラスシール (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | 超高切断網の切断力 (kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
わかった
CB200 架橋 (半橋) の幾何学的特徴表 | ||||
構造 | ジオメトリ 特性 | |||
ジオメトリ 特性 | アコード面積 ((cm2) | セクションプロパティ (cm3) | 慣性の瞬間 (cm4) | |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
わかった
CB321 ((100) トラスプレス限定表 | |||||||||
違う 違う | 内なる力 | 構造形式 | |||||||
強化されていないモデル | 強化モデル | ||||||||
SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
321 (((100) | 標準トランスモメント (kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 (((100) | 標準型トラスシール (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) 架橋の幾何学特性の表 (半橋) | |||||||||
タイプ番号 | ジオメトリ 特性 | 構造形式 | |||||||
強化されていないモデル | 強化モデル | ||||||||
SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
321 (((100) | 切断の性質 (cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 (((100) | 慣性の瞬間 (cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
わかった
利点
シンプルな構造の特徴を持つ
便利な輸送,迅速な勃起
簡単に分解できる
重荷の負荷能力
高い安定性と長耐性
代替の跨度,負荷能力が備わっています