|
|
| MOQ: | 1個のPC |
| 価格: | USD 95-450 |
| 標準パッケージ: | 裸 |
| 配達期間: | 8〜10 営業日 |
| 決済方法: | L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 60000トン/年 |
仕様:
| CB321(100) トラスプレス限定テーブル | |||||||||
| No. | 内部力 | 構造形式 | |||||||
| 非補強モデル | 補強モデル | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321(100) | 標準トラスモーメント(kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| 321(100) | 標準トラスせん断(kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) トラス橋の幾何学的特性の表(ハーフブリッジ) | |||||||||
| タイプNo. | 幾何学的特性 | 構造形式 | |||||||
| 非補強モデル | 補強モデル | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321(100) | 断面特性(cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| 321(100) | 慣性モーメント(cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
| CB200 トラスプレス限定テーブル | |||||||||
| NO. | 内部力 | 構造形式 | |||||||
| 非補強モデル | 補強モデル | ||||||||
| SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
| 200 | 標準トラスモーメント(kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | 標準トラスせん断(kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | 高曲げトラスモーメント(kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | 高曲げトラスせん断(kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | 超高せん断トラスのせん断力(kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
| CB200 トラス橋の幾何学的特性の表(ハーフブリッジ) | ||||
| 構造 | 幾何学的特性 | |||
| 幾何学的特性 | 弦面積(cm2) | 断面特性(cm3) | 慣性モーメント(cm4) | |
| ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
| SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
| DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
| TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
| TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
| QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
| QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
| QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 | |
利点
シンプルな構造の特徴を持つこと、
便利な輸送、迅速な建設
簡単な分解、
高い耐荷重能力、
優れた安定性と長い疲労寿命
代替スパン、耐荷重能力が可能であること
![]()
|
|
| MOQ: | 1個のPC |
| 価格: | USD 95-450 |
| 標準パッケージ: | 裸 |
| 配達期間: | 8〜10 営業日 |
| 決済方法: | L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 60000トン/年 |
仕様:
| CB321(100) トラスプレス限定テーブル | |||||||||
| No. | 内部力 | 構造形式 | |||||||
| 非補強モデル | 補強モデル | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321(100) | 標準トラスモーメント(kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| 321(100) | 標準トラスせん断(kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) トラス橋の幾何学的特性の表(ハーフブリッジ) | |||||||||
| タイプNo. | 幾何学的特性 | 構造形式 | |||||||
| 非補強モデル | 補強モデル | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321(100) | 断面特性(cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| 321(100) | 慣性モーメント(cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
| CB200 トラスプレス限定テーブル | |||||||||
| NO. | 内部力 | 構造形式 | |||||||
| 非補強モデル | 補強モデル | ||||||||
| SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
| 200 | 標準トラスモーメント(kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | 標準トラスせん断(kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | 高曲げトラスモーメント(kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | 高曲げトラスせん断(kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | 超高せん断トラスのせん断力(kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
| CB200 トラス橋の幾何学的特性の表(ハーフブリッジ) | ||||
| 構造 | 幾何学的特性 | |||
| 幾何学的特性 | 弦面積(cm2) | 断面特性(cm3) | 慣性モーメント(cm4) | |
| ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
| SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
| DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
| TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
| TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
| QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
| QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
| QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 | |
利点
シンプルな構造の特徴を持つこと、
便利な輸送、迅速な建設
簡単な分解、
高い耐荷重能力、
優れた安定性と長い疲労寿命
代替スパン、耐荷重能力が可能であること
![]()